Neo Advance 400g - Danone
Alimento para situação metabólica especial para nutrição enteral ou oral formulada para portadores de alergias alimentares (proteína de leite de vaca, soja, hidrolisada), com 1.0 kcal/ml, indicada para crianças.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho". O leite materno é o melhor alimento para o lactente. O aleitamento materno é recomendado até os dois anos de idade ou mais. As gestantes e as mulheres que amamentam precisam ingerir uma dieta saudável e equilibrada. O uso de mamadeiras, bico e chupetas pode dificultar o aleitamento materno, principalmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação. A introdução de substitutos do leite materno só deverá ser feita com a orientação de um especialista, que deve esclarecer quanto ao custo, risco e impactos sociais desta substituição para o bebê. Para a saúde do bebê, é importante preparar os substitutos do leite materno corretamente e com cuidados de higiene. Sempre seguir as orientações e quantidades prescritas pelo médico ou nutricionista. Este produto só deve ser utilizado quando o aleitamento materno não for possível e deve ser utilizado sob prescrição de médico ou nutricionista. Material de acordo com a Lei nº 11.265/2006, a Portaria nº 2.051/2001 e a Resolução RDC nº 222/2002.
Tabela Nutricional
Neo Advance Quantidade por 100g
| Por 100g | Por 100ml (25g pó + 85ml água) |
Valor energético | 400kcal = 1683kJ | 100kcal=420kJ |
Carboidratos | 58g | 15g |
Proteínas | 10g | 2,5g |
Gorduras totais | 14g | 3,5g |
Fibra alimentar | 0g | 0g |
Cálcio | 200mg | 50mg |
Ferro | 2,5mg | 0,62mg |
Sódio | 240mg | 60mg |
Potássio | 468mg | 117mg |
Cloreto | 368mg | 92mg |
Fósforo | 155mg | 39mg |
Magnésio | 50mg | 12mg |
Zinco | 2,0mg | 0,50mg |
Cobre | 240mcg | 60mcg |
Manganês | 0,20mg | 0,05mg |
Molibdênio | 14mcg | 3,5mcg |
Selênio | 10mcg | 2,5mcg |
Cromo | 5,0mcg | 1,2mcg |
Iodo | 28mcg | 7,0mcg |
Vitamina A | 148mcg | 37mcg |
Vitamina D | 3,2mcg | 0,81mcg |
Vitamina E | 2,3mg | 0,58mg |
Vitamina K | 14mcg | 3,5mcg |
Vitamina B1 | 0,24mg | 0,06mg |
Vitamina B2 | 0,32mg | 0,08mg |
Niacina | 3,8mg | 0,95mg |
Ácido pantotênico | 1,0mg | 0,25mg |
Vitamina B6 | 0,32mg | 0,08mg |
Ácido fólico | 40mcg | 10mcg |
Vitamina B12 | 0,28mcg | 0,07mcg |
Biotina | 8,0mcg | 2,0mcg |
Vitamina C | 13mg | 3,3mg |
Colina | 77mg | 19mg |
Inositol | 7,6mg | 15mg |
Colina | 250 mg | 50 mg |
Inositol | 20 mg | 4,0 mg |
Imagem meramente ilustrativa!